CENNIK
OBOWIĄZUJĄCY NA DZIEŃ
05 styczeń 2025
Uwaga:
Cennik na urządzeniach mobilnych jest lepiej czytelny w trybie stacjonarnym lub w wersji na komputer.
CENY ORIENTACYJNE
Sterydy Nouveaux Ltd
https://nouveauxltd.com
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
| Testosterone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testosterone Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Combo | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Nandrolone Decanoate | 10 amp | 250 mg/ml | 170 |
| Nandrolone Phenylprop. | 10 amp | 100 mg/ml | 130 |
| Boldenone Undecyl. | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| Trenbolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
| Trenbolone Hexa. | 10 amp | 100 mg/ml | 210 |
| Drostanolone Prop. | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
| Drostanolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
| Primobolan | 10 amp | 100 mg/ml | 280 |
Sterydy Nouveaux Ltd w tabletkach
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Sibutramine | 100 tab | 20 mg/tab | 280 |
| Halotestin | 50 tab | 10 mg/tab | 350 |
| Anapolon | 50 tab | 50 mg/tab | 220 |
| Clenbuterol | 100 tab | 0.04 mg/tab | 110 |
Sterydy Alpha Pharma
https://www.alpha-pharma.com
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| TestoRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testobolin | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Testocyp | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Induject-250 | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Nandrobolin | 10 amp | 250 mg/ml | 160 |
| NandroRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldebolin | 10 amp | 250 mg/ml | 140 |
| TrenaRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenbolin | 10 amp | 250 mg/ml | 180 |
| Parabolin | 10 amp | 100 mg/ml | 210 |
| Mastebolin | 10 amp | 100 mg/ml | 180 |
| Primobolin | 10 amp | 100 mg/ml | 280 |
Sterydy Alpha Pharma w tabletkach
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
| Metabolin | 50 tab | 10 mg/tab | 50 |
| Rexobol | 50 tab | 10 mg/tab | 70 |
| Oxanabol | 50 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Turinabol | 50 tab | 10 mg/tab | 80 |
| Oxydrolone | 50 tab | 25 mg/tab | 120 |
Sterydy Syntholan Technologies
https://syntholan-technologies.com
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Acetalan | 10 ml | 100 mg/ml | 90 |
| Propalan | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Phenylan | 10 ml | 150 mg/ml | 100 |
| Enalan | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Cypilan | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Sustalan | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Decalan | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
| Duralan NPP | 10 ml | 100 mg/ml | 120 |
| Trestolan Ment | 10 ml | 50 mg/ml | 210 |
| Boldalan | 10 ml | 250 mg/ml | 130 |
| DHBlan | 10 ml | 200 mg/ml | 170 |
| Drostalan P | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Drostalan E | 10 ml | 250 mg/ml | 180 |
| Trenalan A | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Trenalan E | 10 ml | 250 mg/ml | 180 |
| Paralan (Hexa) | 10 ml | 75 mg/ml | 210 |
| Diabolan (metanabol inj) | 10 ml | 50 mg/ml | 90 |
| Stanolan (stanozolol inj) | 10 ml | 50 mg/ml | 90 |
Sterydy Syntholan Technologies w tabletkach
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
| Metandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 260 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 50 mg/tab | 220 |
Sterydy Androchem Laboratories
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Testosterone Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 100 |
| Testosterone Enanthate | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Cypionate | 10 ml | 250 mg/ml | 110 |
| Sustanon | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
| Nandrolone Decanoate | 10 ml | 200 mg/ml | 150 |
| Nandrolone Phenyl. | 10 ml | 100 mg/ml | 120 |
| Equipoise Undecylenate | 10 ml | 300 mg/ml | 130 |
| Masteron Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Masteron Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 180 |
| DiHydroBoldenone | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Primobolan | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
| Trenbolone Acetate | 10 ml | 100 mg/ml | 160 |
| Trenbolone Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 180 |
| Parabolan | 10 ml | 76.5 mg/ml | 210 |
Sterydy Androchem Laboratories w tabletkach
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Metandienone |
100 tab | 10 mg/tab |
100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 240 |
| Halotestin | 50 tab | 10 mg/tab | 350 |
Sterydy IONS Pharmacy
https://www.ionspharmacy.com| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| TestoRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| TCypion | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| TestoE | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Sustaject | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| NandroD | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
| NandroRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Bolden | 10 amp | 200 mg/ml | 130 |
| Masteron | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| MasteronE | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| TrenaRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| TrebolE | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
Sterydy IONS Pharmacy w tabletkach
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 240 |
Sterydy Vertex Pharmaceuticals
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Propiotex | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Enantex | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Cypiotex | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Sustatex | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Decanotex | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Duranatex | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldenotex | 10 amp | 200 mg/ml | 130 |
| Drostanotex | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Primotex | 10 amp | 100 mg/ml | 240 |
| Trenotex A | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenotex E | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
Sterydy Vertex Pharmaceuticals w tabletkach
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Metanex |
100 tab |
10 mg/tab | 100 |
| Stanozolex | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxanex | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 240 |
Sterydy Egzogen Pharma
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Testogen P | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testogen E | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testogen C | 10 amp | 200 mg/ml | 110 |
| Sustagen | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Decagen | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Duragen | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldagen | 10 amp | 200 mg/ml | 130 |
| Mastagen P | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Mastagen E | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Trenagen A | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenagen E | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Hexagen | 10 amp | 76.5 mg/ml | 200 |
| Primagen | 10 amp | 100 mg/ml | 240 |
Sterydy Swiss Remedies
https://swiss-remedies.com| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Testosteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testosteron Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosteron Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosteron Mix | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Nandrolone Decanoate | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Nandrolone Phenyl. | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldenone Undecyl. | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Masteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Masteron Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenbolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Parabolan | 10 amp | 76.5 mg/ml | 210 |
Sterydy Swiss Remedies w tabletkach
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
| Metandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Oxymetholone | 100 tab | 25 mg/tab | 220 |
Sterydy Sepah Chemie
https://www.sepahchemie.com| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Testosterone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Testosterone Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
| Testosterone Mix | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
| Deca Durabolin | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
| Nandrolone Phenyl. | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
| Boldenone Undecyl. | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Masteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Masteron Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Trestolone Ment | 10 amp | 50 mg/ml | 220 |
| Primobolan | 10 amp | 100 mg/ml | 260 |
| Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 160 |
| Trenbolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 180 |
| Parabolan | 10 amp | 76.5 mg/ml | 210 |
Sterydy Sepah Chemie w tabletkach
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
| Methanol | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
| Stanol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
| Oxanol | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
| Turinol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
| Anadrol | 100 tab | 25 mg/tab | 220 |
Sterydy Magnus Pharmaceuticals
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| Salbutamol | 100 tab | 4 mg/tab | 100 |
| Clenbuterol | 100 tab | 40 mcg/tab | 110 |
Peptydy
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| CJC-1295 | 1 amp | 5 mg | 130 |
| Follistatin 344 | 1 amp | 1 mg | 130 |
| GHRP-2 | 1 amp | 1 mg | 80 |
| GHRP-6 | 1 amp | 10 mg | 90 |
| HGH Fragment 176-191 | 1 amp | 5 mg | 90 |
| IGF1 RL3 | 1 amp | 1 mg | 80 |
| MGF | 1 amp | 5 mg | 70 |
| PT-141 | 1 amp | 10 mg | 100 |
| rHGH | 1 amp | 10 iu | 100 |
| Sormerelin Acetate | 1 amp | 5 mg | 110 |
| Hexarelin | 1 amp | 2 mg | 90 |
| GRF 1-29 | 1 amp | 10 mg | 90 |
| Ipamorelin | 1 amp | 10 mg | 100 |
| TB-500 | 1 amp | 10 mg | 130 |
| Melanotan II | 1 amp | 10 mg | 110 |
Sterydy HGH - Hormon Wzrostu / Insulina
| NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
| SomaStrong SLS | 100 iu kit | 100 iu | 900 |
| Mactropin | 100 iu kit | 100 iu | 950 |
| Oxytropin | 100 iu kit | 100iu | 900 |
| Somanax GH | 100 iu kit | 100 iu | 950 |
| Imperial HGH | 100 iu kit | 100 iu | 950 |
APTEKA
| NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA: |
| HCG Pregnyl | 1 amp | 5000 iu/amp | 80 |
| HCG Organica | 1 amp | 5000 iu/amp | 80 |
| HCG Endogenic | 1 amp | 5000 iu/amp | 90 |
| Clomid Organica | 30 tab | 50 mg/tab | 70 |
| Clomid Anfarm Hellas | 24 tab | 50 mg/tab | 65 |
| Tamoximed Organica | 30 tab | 20 mg/tab | 70 |
| Nolvadex Sandoz | 30 tab | 20 mg/tab | 70 |
| Tamoxifen Egis | 30 tab | 20 mg/tab | 70 |
| Cabaser Pfizer (Kabergolina) | 20 tab | 1 mg/tab | 230 |
| Liothree T3 Shree Venk. | 30 tab | 25 mcg/tab | 70 |
| Tiromel T3 Abdi Ibrahim | 100 tab | 25 mcg/tab | 190 |
| Proviron Bayer | 20 tab | 25 mg/tab | 80 |
| TAD Glutation Biomedica | 10 vial | 600 mg/4ml | 250 |
| Omnadren 250 | 5 amp | 250 mg/ml | 130 |
| Prolongatum Pharma Swiss | 5 amp | 100 mg/ml | 100 |
| Clenbuterol Pharmaqo | 100 tab | 0,04 mg/tab | 110 |
| Clenbuterol DB Pharma | 100 tab | 0,04 mg/tab | 110 |
| Deca Durabolin Organon | 1 amp | 200 mg/2ml | 25 |
| Nandrolone Decanoate Norma | 1 amp | 200 mg/2ml | 25 |
| Salbutamol WZF Polfa | 100 tab | 4 mg/tab | 130 |
| Helios Ions (clen + yohi) | 10 ml | 0.4 mg/ml | 90 |
| Sustanon Organon | 1 amp | 250 mg/ml | 12 |
| Arimidex Astra Zeneca | 28 tab | 1 mg/tab | 170 |
| Anastrozole Swiss Pharma | 30 tab | 1 mg/tab | 170 |
| Testoviron | 1 amp | 250 mg/ml | 11 |
| Winstrol Depot Desma | 3 amp | 50 mg/ml | 55 |
| Rimobolan Depot Bayer | 1 amp | 100 mg/ml | 28 |
| Symex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Etadron (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Glandex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
| Heparegen Pharma Swiss | 100 tab | 100 mg/tab | 190 |
| Slimex (Sibutramina) | 30 tab | 15 mg/tab | 190 |
| Sibutril (Sibutramina) | 30 tab | 15 mg/tab | 190 |
| Actovegin (Solcoseryl) | 25 amp | 80 mg/2ml | 250 |
| Megace Bristol-Myers | 240 ml | 40 mg/ml | 170 |
| Kamagra Ajanta Jelly | saszetka | 100 mg | 15 |
| Apcjalis oral Jelly | saszetka | 20 mg | 15 |
| Cialis Lilly | 2 tab | 100 mg | 30 |
| Meldonium Grindex | 60 tab | 500 mg/zk | 220 |
| Mildronate (Meldonium) | 10 amp | 500 mg/5ml | 220 |